TABELA PROVA DE MAR MISS GABY
DESLOCAMENTO 72 T
AFERIÇÃO COM O PILOTO AUTOMÁTICO
ORDEM RPM VELOCIDADE CONS. L/H MOTOR BB CONS. L/H MOTOR BE
1 600 4,5 0,2 0,2
2 700 5,1 5 4,0
3 800 5,9 12,5 11,2
4 900 6,8 18,5 17,4
5 1000 7,6 25,0 23,0
6 1100 8,4 25,5 23,5
7 1200 9,0 35,5 33,8
8 1300 9,6 47,0 44,2
9 1400 10,2 60,0 56,0
10 1500 10,8 74,0 70,2
11 1600 11,4 90,0 85,0
12 1700 12,0 107,0 100,0
13 1800 12,5 125,0 120,0
14 1900 13,0 144,0 142,0
15 2000 13,5 168,0 167,0
16 2100 14,0 202,0 201,0
MOTOR DE BE ( BB MARCHA LENTA )  
1 1270 8,5 48,1  
MOTOR DE BB ( BE MARCHA LENTA )  
1 1270 8,7   50,5
AFERIÇÃO COM ACELERAÇÃO MANUAL  
1 2100 14,0 202,0 201,0
A aceleração máxima não passou de 2100  RPMs
Temperatura  dos motores  BB = 85   BE= 96 graus
TABELA PROVA DE MAR MISS GABY
DESLOCAMENTO 65,5 T
AFERIÇÃO COM O PILOTO AUTOMÁTICO
ORDEM RPM VELOCIDADE CONS. L/H MOTOR BB CONS. L/H MOTOR BE
1 600 4,9 0,1 0,1
2 700 5,5 5,0 4,6
3 800 6,2 12,0 11
4 900 7,6 17,4 16,8
5 1000 8,2 24,4 22,2
6 1100 8,8 25,3 24,8
7 1200 9,6 35,0 34,0
8 1300 10,3 47,0 45,0
9 1400 10,9 60,0 57,3
10 1500 11,4 74,0 70,0
11 1600 12,0 91,0 86,5
12 1700 12,5 105,0 103,0
13 1800 13,0 125,0 122,0
14 1900 13,4 145,0 141,0
15 2000 14,1 165,0 167,0
16 2100 15,0 192,0 191,0
17 2150 15,6 208,0 208,0
MOTOR DE BE ( BB MARCHA LENTA )  
1 1270 7,9 48,1  
MOTOR DE BB ( BE MARCHA LENTA )  
1 1270 7,8   51
AFERIÇÃO COM ACELERAÇÃO MANUAL  
Saida do canal (maré a favor)
1 2170 16,0 206,0 206,0
A aceleração máxima não passou de 2170  RPMs
Temperatura  dos motores  BB = 88   BE= 93 graus
Entrada no canal (maré contra)
1 2150 14,2 208,0 208,0
A aceleração máxima não passou de 2150  RPMs
Temperatura  dos motores  BB = 89   BE= 92 graus